St.Louis Southwestern
Diesel Locomotives |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
New: 18 September 2025 | GP60s SSW 9622 and D&RGW 3155 at Vickers Crossing in Toledo, Ohio (R. Craig photo) | ||||
- | Formatted by: R. Craig |
Model | Original # | Final # | Serial # | Bld Date | Retirement | Notes / Dispositions |
---|---|---|---|---|---|---|
DT66-2000 | SSW 260 | -- | 73532 | 5/48 | 12/63 | Scrapped |
RSD5 | SSW 270-272 | -- | 80415-80417 | 4/1953 | -- | -- |
FP7 | SSW 330 | -- | 11628 | 4/50 | -- | -- |
RS3 | SSW 308-310 | -- | 79849-79851 | 4/1952 | -- | -- |
SSW 311, 312 | -- | 79849-79851 | 4/1952 | -- | -- | |
SSW 311 (2nd) | -- | 80223 | 10/1952 | -- | -- | |
SSW 313, 314 | -- | 78890, 78891 | 6/1951 | -- | -- | |
SSW 315-318 | -- | 79415-79418 | 12/1951 | -- | -- | |
SSW 356 | -- | 79848 | 3/1952 | -- | -- | |
SSW 357-360 | -- | 80219-80222 | 10/1952 | -- | -- | |
RSD15 | SSW 850 | -- | 83486 | 3/60 | -- | -- |
SSW 851-859 | -- | 83524-83532 | 3/60 | -- | -- | |
FTA | SSW 900A & 9005A,D | -- | 2306-2309 | 6/44 | -- | Re-#d 901, 903, 907 & 909 |
SSW 910A,D | -- | 2310, 2311 | 6/44 | -- | Re-#d 911, 913 | |
915A,D & 920A,D | -- | 2327-2330 | 6/45 | -- | Re-#d 917, 921 | |
FTB | SSW 900B,c & 9005B,C | -- | 2312-2315 | 6/44 | -- | Re-#d 904-908 |
SSW 910B,C | -- | 2316, 2317 | 6/44 | -- | Re-#d 912, 914 | |
SSW 915B,C & 920B,DC | -- | 2320-2334 | 6/45 | -- | Re-#d 916, 918, 922 & 924-- | |
F7A | SSW 925-37 (odd #s) | -- | 8755-8761 | 2/50 | -- | -- |
SSW 939 | -- | 11626 | 4/50 | -- | -- | |
SSW 949-959 (odd #s) | -- | 14817-148221 | 10/51 | -- | -- | |
SSW 961, 63, 65, 67 | -- | 16812-16815 | 5/52 | -- | -- | |
SSW 969-975 (odd #s) | -- | 17424-17427 | 9/52 | -- | -- | |
GP30 | SSW 750-759 | SSW 5000-5009 | 28172-28181 | 2/63 | -- | -- |
GP35 | SSW 760-763 | SSW 6500-6503 | 28892-94, 28907 | 1/64 | -- | -- |
SSW 764-779 | SSW 6504-6519 | 29730-29745 | 1/64 | -- | -- | |
V0-1000 (NA) | SSW 1000, 1001 | -- | 64410, 64427 | 7, 10/42 | -- | -- |
SSW 1002, 1003 | -- | 64435, 64750 | 11/42, 4/43 | -- | -- | |
SSW 1004, 1005 | -- | 69658, 69673 | 9, 10/43 | -- | -- | |
SSW 1006 | -- | 70158 | 3/44 | -- | -- | |
SSW 1007-1010 | -- | 71934-35, 71741-42 | 8, 1, 3/44 | -- | -- | |
SSW 1012-1015 | -- | 72014, 018, 72019-21 | 5-7/45 | -- | -- | |
SSW 1016, 1017 | -- | 72038, 72039 | 8/45 | -- | -- | |
SSW 1018-1022 | -- | 71555-71559 | 11-12/45 | -- | -- | |
SSW 1023-1027 | -- | 73482-73486 | 1/48 | -- | -- | |
SW1500 | SSW 2481-2492 | -- | 33612-33623 | 4-6/68 | -- | -- |
SSW 2511-2522 | -- | 34428-34439 | 3/69 | -- | -- | |
SSW 2579-2582 | -- | 35757-35760 | 1/79 | -- | -- | |
SSW 2583-2590 | -- | 7367-1 to 8 | 12/71 | -- | -- | |
GP35R | SSW 4200 | -- | 29736 | 10, 11/79 | -- | Ex-SSW 6510 < nee SSW 770 |
SSW 4201 & 4203 | -- | 29732, 29741 | 10, 11/79 | -- | Ex-SSW 6506 & 6515 < nee > SSW 766 & 775 | |
SSW 780, 781 | SSW 6680, 6681 | 29730-29745 | 1/64 | -- | -- | |
SD45T-2E | -- | SSW 6869-6892 | -- | - | -- | (See Note A) |
GP40-2 | SSW 7248-7273 | -- | 847046-1 to 26 | 10-11/84 | -- | -- |
GP40R | SSW 7601-7607 | SSW 7967, 61, 64, 62, 65, 60, 66 | 31483-31490 | 3/66 | -- | -- |
GP40-2 | SSW 7628-7657 | -- | 785179-1 to 30 | 1-2/79 | -- | -- |
B36-7 | SSW 7770-7773 | -- | 42784-42787 | 1/80 | -- | Reblt without cab after wreck |
B30-7 | SSW 7774-7799 | -- | 42788-42813 | 3-4/80 | -- | -- |
B40-9 | SSW 8040-8074 | -- | 456888-45722 | 7-11/88 | -- | |
SSW 8075-8094 | -- | 45971-45990 | 7-11/88 | 5/89 | ||
SD40T-2 | SSW 8322-8326- | -- | 776075-1 to 5 | 1/78 | -- | -- |
SSW 8327-8331- | -- | 776076-1 to 5 | 1/78 | -- | -- | |
SD45 | SSW 8964-8971 | -- | 33624-33631 | 2-4/68 | -- | #8971 reblt as SP 9156 due do wreck damage |
SSW 8972-8981 | -- | 33661-33670 | 5-6/68 | -- | -- | |
SSW 9052-9059 | -- | 34420-34427 | 1-3/69 | -- | SSW 9058 rebuilt to SD40M-3 8605, and SSW 9059 reblt to SD40M-3 SP 7563 | |
SSW 9060-9062 | --,--, SSW 7553 | 34726-34728 | 12/68 | -- | -- | |
SSW 9063-9065 | -- | 34729-34731 | 12/68 | -- | -- | |
SSW 9066-9068 | --, SSW 7554, -- | 34732-34734 | 12/68 | -- | -- | |
SSW 9152, 9153 | --, 7537 | 35753, 35754 | 1/70 | -- | -- | |
SSW 9154, 9155 | -- | 35755, 35756 | 1/70 | -- | -- | |
SSW 9156 | -- | -- | -- | -- | (See SP 8971) | |
SD45T-2 | SSW 9157-9159 | SP 6829, 6854, 6805 | 7348-1 to 3 | 7/72 | -- | -- |
SSW 9160 | SP 6775 | 7348-4 | 7/72 | -- | -- | |
SSW 9161-9163 | SP 6831, 6834, 9500 | 7348-5 to 7 | 7/72 | -- | -- | |
SSW 9164 | SP 6888 | 7348-8 | 7/72 | -- | -- | |
SSW 9165 | SSW 6799 | 7348-9 | 7/72 | -- | -- | |
GP60 | SSW 9620-9634 | -- | 876054-1 to 15 | 3/66 | -- | -- |
SSW ROSTER NOTES | ||||||
Note A | ||||||
Lineage of SD45T-2Es
|
|
Model | Original# | SP # | Serial # | Bld Date | Retirement | Notes / Dispositions |
---|---|---|---|---|---|---|
S2 (Alco) | T&NO 30, 31 | -- | 69958, 69959 | 3/43 | -- | -- |
T&NO 32, 33 | SP 1721, 1722 | 69962, 69963 | 3/43 | -- | -- | |
T&NO 34, 35 | -- | 69962, 69963 | 3/43 | -- | -- | |
T&NO 36-38 | -- | 72701-72703 | 6/44 | -- | -- | |
T&NO 39-42 | -- | 73919-73922 | 1/47 | -- | -- | |
T&NO 43-48 | -- | 73926-30, 73933 | 2/47 | -- | -- | |
T&NO 49-61 | -- | 74966-70, 74-81 | 3-5/47 | -- | -- | |
T&NO 62-71 | -- | 76751-76760 | 4/49 | -- | -- | |
T&NO 89-94 | -- | 77029-77034 | 2/50 | -- | -- | |
S4 (Alco) | T&NO 95-99 | -- | 79220-79224 | 10-11/51 | -- | -- |
T&NO 100 - 104 | -- | 79334-79338 | 1/51 | -- | -- | |
VO-1000 (BLW) | T&NO 105-107 | -- | 75613-75615 | 2/52 | -- | -- |
AS-616 | T&NO 177-181 | -- | 75335-7533 | 1/52 | -- | -- |
T&NO 182-184 | -- | 75343, 75344, 7534 | 1/52 | -- | -- | |
DRS66-1500 | T&NO 187, 188 | -- | 74267, 74268 | 3, 4/49 | -- | -- |
T&NO 188, 190 | -- | 74667, 74677 | 2/49 | -- | -- | |
PA1 | T&NO 200A,B-202A,B | SP 6059-6063, 6055 | 77085-77090 | 6/49 | -- | Ex-T&NO 200-205 |
T&NO 203A,B-205A,B | SP 6056-58, 6064-66 | 77091-77096 | 7-8/49 | -- | Ex-T&NO 206-211 | F7A | T&NO 338-353 | -- | 12811-12826 | 8/51 | -- | -- |
T&NO 354-363 | -- | 17208-17217 | 12/53, 1/53 | -- | -- | |
T&NO 364-381 | -- | 18357-18374 | 3, 7/53 | -- | -- | |
GP9 | T&NO 400-410 | -- | 19461-19471 | 5/54 | -- | (see Note B) |
T&NO 411-416 | -- | 19992-19997 | 10/54 | -- | ||
T&NO 417-428 | -- | 19965-19976 | 5/55 | -- | ||
T&NO 429-438 | -- | 21413-21423 | 5/56 | -- | ||
T&NO 439-448 | -- | 22893-22902 | 12/56 | -- | Re-#d 3461-3470 | |
T&NO 449-458 | -- | 25145-25154 | 2-3/59 | -- | Re-#d 3653-3662 | |
S2- | T&NO 1300-1306 | -- | 69521, 23, 26-30-- | 5-6/41 | -- | -- |
T&NO 1307-1309 | -- | 69532, 34, 36-- | 6/41 | -- | -- | |
T&NO 1330, 1331 | -- | 69676, 69677 | 6/41 | -- | -- | |
T&NO 1332, 1333 | -- | 69676, 69677 | 5/42 | -- | -- | |
T&NO 1334, 1344 | -- | 69890-69900 | 5-6/42 | -- | -- | |
T&NO 1345-1348 | -- | 69951, 57, 60, 6/TH> | 3/43 | -- | -- | |
T&NO 1349-1354 | -- | 69964-69969 | 3/43 | -- | -- | |
T&NO 1345-1360 | -- | 69612-69617 | 6-10/43 | -- | -- | |
T&NO 1361-1367 | -- | 69801-03, 06-09 | 10-11/43 | -- | -- | |
T&NO 1362:2, 1363:2 | -- | 69804, 69805 | 10-11/43 | -- | -- | |
T&NO 1368, 1369 | -- | 69970, 72697 | 3/43, 6/44 | -- | -- | |
T&NO 1370 | -- | 72700 | 6/44 | -- | -- | |
T&NO 1386-1392 | -- | 72718-72724 | 7-8/44 | -- | -- | |
T&NO 1426-1433 | -- | 72027-28, 035-040 | 2/50 | -- | -- | |
T&NO 1434 - 1441 | -- | 77042-77049 | 2/50 | -- | -- | |
RSD15 | T&NO 850 | SP 5150 | 83486 | 3/60 | -- | -- |
T&NO 851-859 | SP 5150-5159 | 83524-83532 | 9/59 | -- | -- | |
T&NO ROSTER NOTES | ||||||
Note B |
T&NO 400 series into 3300s/3400s/3500s
|
|
XXXXXXX* * * General Notes * * *
Capital Rebuild Program: The "E" Model designation (i.e. GP20E) reflected an ownership by Southern Pacific Equipment Company, with a lease to SP Transportation Co. These units were typically "remanufacturerd" by SP Shop forces as part of a Capital Rebuild Program. | |
Sources:
Additions / corrections from Lee A. Gautreaux, Chris Mains and Richard Percy's website (via Ed Cooper) Original upload: 18 September 2012 |