| Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec
Locomotives |
![]() | |||
|---|---|---|---|---|
New: 22 January 2025 | Photo by: -- | |||
| -- |
Roster by: Jennifer Teffner | |||
| Model (Bldr) | Road No. | Serial Number | Date | Notes |
| F59PHI (EMD) | SLPX 876 | 936430-3 | 11, 12/94 | Ex-MetroLink (same numbers) |
| SLPX 878, 879 | 936430-5 & 6 | 11, 12/94 | Ex-MetroLink (same numbers) | |
| SLPX 880, 881 | 936430-7 & 8 | 12/94 | Ex-MetroLink (same numbers) | |
| SLPX 884, 885 | 96186-1 & 2 | 11/01 | Ex-MetroLink (same numbers) | |
| SLPX 886, 887 | 96186-3 & 4 | 11/01 | Ex-MetroLink (same numbers) | |
| GP10 (EMD) | 1801 | -- | -- | Ex-SBZX 7579 |
| GP20 (EMD) | 2002 | -- | -- | -- |
| GP38-2 (EMD) | 2004 | -- | -- | Ex-NS 5002 |
| GP40-2WL (EMD) | 3002 | -- | -- | -- |
| GP40-2 (EMD) | 3004 | -- | -- | -- |
| F59PH (EMD) | 3005 | A4754 | 11/1988 | Ex-RNC 1810 < Ex-GO Transit 529 |
| 3006 | A4759 | 12/1988 | Ex-RNC 1859 < Ex-GO Transit 534 | |
| BR 43Class (EMD) | 3007, 3008 | -- | -- | -- |
| 3010, 3011 | -- | -- | -- | |
| 3012, 3014 | -- | -- | -- | |
| SD70MAC (EMD) | SPLX 4002, 4005 | -- | -- | Ex-SLPX 8973, 8983 < nee BNSF 8973, 8983 |
| SPLX 4006, 4007 | -- | -- | Ex-SLPX 8984, 8967 < nee BNSF 8984, 8967 | |
| SPLX 4008 | -- | -- | Ex-SLPX 4008 < nee BNSF | |
| SD70M (EMD) | 4376, 4378 | 996188-92 & 94 | 4/01 | Ex-UP 4376, 4378 |
| 4380, 4381 | 996188-96 & 97 | 5/01 | Ex-UP 4380, 4381 | |
| C44-9W (GE) | 4444 | -- | -- | Ex-KCS 4444 ? |
| 4454 | -- | -- | Ex-KCS 4454 ? | |
| SD70M (EMD) | 4606, 4607 | 996168-76 & 77 | 4/01 | Ex-UP 4606, 4607 |
| 4611, 4666 | 996168-81 & 131 | 4, 5/01 | Ex-UP 4611, 4666 | |
| 4671, 4674 | 996168-136 & 139 | 5/01 | Ex-UP 4671, 4674 | |
| GP38AC (EMD) | SBZX 3018 | -- | -- | Ex-CP 3018 |
| SD70MAC(EMD) | SBZX 8900s | -- | -- | 17 nits enroute to FIT |
| GP40-2L (EMD) | SBZX 9529 | -- | -- | Ex-ACRW 9529 < nee CN 9529 |
| SBZX 9582 | -- | -- | Ex-ACRW 9582 < nee CN 9582 | |
Abbreviations
| ||||
Reference sources:
| ||||