General Motors Corporation(EMDX Locomotives Excluded) |
![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Compiled by: R. Craig | Photo by: | ||||
| Revised: 23 July 2026 | -- | ||||
| GM Division / Location | Road No. | Model (& Bldr) | Bldr No. | Date | Notes |
| Buick / Flint | 522 | 65-Ton (GE) | 15890 | 3/43 | To Alcoa Minerals (Jamaica) |
| 792 | SW900 (EMD) | 19497 | 1/54 | Sold to Peaker Services | |
| 818 | SW900 (EMD) | 19703 | 2/55 | To GMDD 069 as London plant switcher | |
| -- | AL-2 (Gas/Mechanical) | 624 (Plym) | 6/19 | Ex-DuPont | |
| -- | BL-1 (Gas/Mechanical) | 659 (Plym) | 6/19 | Ex-DuPont | |
| -- | BL-1 (Gas/Mechanical) | 660 (Plym) | 8/19 | Ex-DuPont | |
| -- | CL-2 (Gas/Mechanical) | 1514 (Plym) | 6/23 | -- | |
| -- | CL-2 (Gas/Mechanical) | 1639 (Plym) | 2/24 | -- | |
| -- | CL-2 (Gas/Mechanical) | 2686 (Plym) | 7/27 | -- | |
| Central Foundry / Defiance | 2 | SW1200 (EMD) | 31245 | 3/66 | To Great Lakes Steel 55 |
| 3 | WDT (Plym) | 6475 | 4/72 | To GM Powertrain at Defiance | |
| 1971 | SW1001 (EMD) | 37535 | 8/71 | Ex-GM Powertrain | |
| -- | SW1000 (EMD) | 4622-1 | 4/72 | Ex-GM Powertrain | |
| -- | ML-6 (Plym) | 4760 | 3/44 | To J.I. Case; ex-GHR Foundry < nee Central State Hospital (KY) | |
| Chevrolet / Tonawanda | 96 | SW1001 (EMD) | 4623-01 | 4/72 | -- |
| -- | 50-Ton (GE) | 34908 | 9/63 | Sold to Vulcan Materials / Wichita | |
| Chevrolet Foundry / Saginaw | -- | 6-ton (Brookville) | 3930 | 12/53 | -- | -- | 6-ton (Brookville) | 4509 | 11/59 | -- |
| GMC Trucks / Mexico | 2290 | SW1200 (EMD) | 31571 | 2/66 | Ex-Gainesville Midland 2290 < nee SSW 1075 |
| 2291 | SW1200 (EMD) | 31572 | 2/66 | Ex- SSW 1075 | |
| GM Powertrain / Defiance | 1971 | SW1001 (EMD) | 37535 | 8/71 | Transferred to Central Foundry |
| GM Diesel Div./ London | 1 (1st) | GMHD1 | #1597 | 12/56 | Hydraulic switcher; London Plant Switcher |
| 1 (2nd) | SW1001 | 797355-1 | 12/79 | London Plant Switcher; ex-EMDX 117 | |
| 57 | SW9 | A123 | 12/50 | London Plant Switcher; Ex-Toronto Buffalo & Hamilton 57 | |
| 069 | SW900 | 19703 | 2/55 | London Plant Switcher; ex--Buick Division 818 (1776) | |
| 113 | SW1001 | 37436 | 4/71 | London Plant Switcher; ex-EMDX 113; ; sold to Essex Terminal 107 | |
| 1001 | GMHD1 | #A1597 | 12/56 | London Plant Switcher | |
|
Sources:
Original upload: 8 December 2023 |
|||||